2. Lauf am 20. Jänner
In KW 3 diesen Jahres fand der 2te Lauf der CSI statt. 30 Teilnehmer aus nah und fern ließen auf der Indoorstrecke wieder die Reifen qualmen. Am Ende des Tages ergab sich folgende Zwischenplatzierung:
— — — — — — — — — — — — — — — — — –13,5 — — — — — — — — — — — — — — — — — –
Pl. | Name | L1 | L2 | Ges. | ||
1 | Bernhard Sutterlüti | 1 | 1 | 400 | ||
2 | Rainer Tschabrun | 2 | 3 | 341 | ||
3 | Martin Laichner | 4 | 2 | 325 | ||
4 | Stefan Klocker | 3 | 5 | 291 | ||
5 | Stefan Setz | 6 | 4 | 270 | ||
6 | Rene Heinrich | 5 | 0 | 130 | ||
7 | Roman Fritz | 0 | 6 | 125 |
— — — — — — — — — — — — — — — — — –Formel — — — — — — — — — — — — — — — — — –
Pl. | Name | L1 | L2 | Ges. | ||
1 | Oliver Wäckerle | 1 | 4 | 345 | ||
2 | Rainer Tschabrun | 3 | 3 | 322 | ||
3 | Michael Ruepp | 2 | 7 | 300 | ||
3 | Markus Reimair | 7 | 2 | 300 | ||
5 | Bruno Weratschnig | 4 | 8 | 260 | ||
5 | Marzellus Dolischka | 5 | 5 | 260 | ||
7 | Christian Hann | 6 | 6 | 250 | ||
8 | David Danner | 0 | 1 | 200 |
— — — — — — — — — — — — — — — — — –Stock — — — — — — — — — — — — — — — — — –
Pl. | Name | L1 | L2 | Ges. | ||
1 | Marco Egger | 1 | 1 | 400 | ||
2 | Florian Raggl | 2 | 3 | 341 | ||
3 | Michael Ruepp | 4 | 2 | 325 | ||
4 | Markus Reimair | 3 | 4 | 306 | ||
5 | Lukas Segato | 6 | 5 | 255 | ||
6 | Kurt Rambas | 5 | 7 | 250 | ||
7 | Marzellus Dolischka | 8 | 6 | 240 | ||
8 | Daniel Gatterer | 7 | 0 | 120 | ||
9 | Patrick Maier | 9 | 0 | 110 |
— — — — — — — — — — — — — — — — — –TW Scale — — — — — — — — — — — — — — — — — –
Pl. | Name | L1 | L2 | Ges. | ||
1 | Ralph Winkler | 1 | 2 | 380 | ||
1 | Lukas Tschabrun | 2 | 1 | 380 | ||
3 | Christian Tratter | 3 | 4 | 306 | ||
4 | Mario Schreilechner | 5 | 3 | 291 | ||
5 | Michael Huber | 4 | 0 | 145 |
— — — — — — — — — — — — — — — — — –GT World — — — — — — — — — — — — — — — — — –
Pl. | Name | L1 | L2 | Ges. | ||
1 | Roman Wolff | 1 | 3 | 361 | ||
2 | Manfred Danner | 3 | 2 | 341 | ||
3 | Bruno Weratschnig | 2 | 5 | 310 | ||
4 | Ralph Winkler | 0 | 1 | 200 | ||
5 | Christian Tratter | 4 | 0 | 145 | ||
5 | Mario Schreilechner | 0 | 4 | 145 |
1. Lauf am 18. November
32 Teilnehmer kämpften in 5 Klassen um den Sieg. Gefahren wird dieses Jahr in den Klassen Formel, World GT, TW Scale, Stock & 13,5.
Gefahren wird auf Nadelfilzteppich der gewissenhaft im Turnsaal der NMS Oberstadt verlegt wurd. Die 5 links und 4 rechts Kurven sind für geübte Fahrer in unter 8 Sekunden zu bewältigen.