Am 5.3.2017 fand der letzte Lauf der CarpetSeries16/17 statt. Rund 40 Teilnehmer aus Tirol, Vorarlberg, Salzburg sowie Deutschland und der Schweiz nahmen die Herausforderung an und kämpften in 4 Klassen um den Sieg.
In der Klasse der Formel1 Fahrzeuge gingen 9 Fahrer an den Start. Bei den Rennen wurde hart gekämpft. Schnellster in der Königsklasse war an diesem Tag Wäckerle Oliver, gefolgt von Reiser Markus und Danner Manfred.
Auch in der Klasse TW Hobby wurde hart um jeden Platz gekämpft. 8 Fahrer wollten es wissen. Am Ende des Tages stand Sutterlüti Bernhard auf dem Siegerpodest. Platz 2 übernahm Tschabrun Rainer und auf Platz 3 landete Rambas Kurt.
In der Klasse Pro10 starteten 6 Fahrer in die Finalläufe. Sieger in der Klasse war Klausener Michael, gefolgt von Kapferer Gerhard und Wolff Roman.
Die Klasse Tw Scale stellte das größte Fahrerfeld. 15 Teilnehmer nahmen die Herausforderung an. Die sehr spannenden Finalläufe konnte schlussendlich Tursky Aaron für sich entscheiden, gefolgt von Winkler Ralph und Fleischmann Markus.
Gesamtplatzierung der CarpetSeries16/17
Nachdem nun alle 3 Läufe ausgetragen wurden, stehen nun die Gewinner der CarpetSeries 16⁄17 fest.
Doch nicht nur die Gewinner durften sich über tolle Sachpreise freuen. Für jeden Teilnehmer stand eine Kleinigkeit bereit.
Wir gratulieren den Gewinnern und wünschen eine erfolgreiche Sommersaison.
Gesamtrangliste:
Stand:05.03.2017
— — — — — — — — — — — — — — — — — –Formel — — — — — — — — — — — — — — — — — –
Pl. | Name | J | Verein | L1 | L2 | L3 | Ges. |
1 | Wäckerle Oliver | 1 | 3 | 1 | 561 | ||
2 | Reiter Lukas | MRC Zillertal | 2 | 1 | 5 | 510 | |
3 | Blum Andreas | 6 | 2 | 6 | 430 | ||
4 | Danner Manfred | AMC Tirol | 8 | 7 | 3 | 396 | |
5 | Rambas Kurt | 7 | 9 | 7 | 350 | ||
6 | Angeben Mario | AMC Tirol | 3 | 4 | 0 | 306 | |
7 | Reimair Markus | 0 | 5 | 4 | 275 | ||
8 | Feilner Thomas | Team LRP | 5 | 6 | 0 | 255 | |
9 | Maringer Josef | 0 | 10 | 9 | 215 | ||
10 | Reiser Markus | 0 | 0 | 2 | 180 | ||
11 | Kopp Rene | RCCÖ | 4 | 0 | 0 | 145 | |
12 | Ruepp Michael | AMC Tirol | 0 | 8 | 0 | 115 | |
13 | Klausner’s Michael | 0 | 0 | 8 | 115 | ||
14 | Haid Stefan | RCCÖ | 9 | 0 | 0 | 110 |
— — — — — — — — — — — — — — — — — –Pro10 — — — — — — — — — — — — — — — — — –
Pl. | Name | J | Verein | L1 | L2 | L3 | Ges. |
1 | Kapferer Gerhard | AMC Tirol | 1 | 3 | 2 | 541 | |
2 | Wolff Roman | 4 | 4 | 3 | 451 | ||
3 | Holzknecht Markus | MSC Imst | 3 | 6 | 4 | 431 | |
4 | Klausner Michael | 0 | 1 | 1 | 400 | ||
5 | Weratschnig Bruno | 5 | 7 | 5 | 380 | ||
6 | Vollgruber Roland | MRC Formel4 | 6 | 8 | 0 | 240 | |
7 | Hairer Michael | MSC Imst | 2 | 0 | 0 | 180 | |
8 | Wolf Helly | 0 | 2 | 0 | 180 | ||
9 | Angeben Patrick | RCCÖ | 0 | 5 | 0 | 130 | |
10 | Klausner’s Michael | 0 | 0 | 6 | 125 |
— — — — — — — — — — — — — — — — — –TW Hobby — — — — — — — — — — — — — — — — — –
Pl. | Name | J | Verein | L1 | L2 | L3 | Ges. |
1 | Sutterlüti Bernhard | 2 | 1 | 1 | 580 | ||
2 | Tschabrun Rainer | 3 | 2 | 2 | 521 | ||
3 | Rambas Kurt | 1 | 5 | 3 | 491 | ||
4 | Dolischka Marzellus | 4 | 6 | 5 | 400 | ||
5 | Laichner Martin | MSC Imst | 5 | 7 | 6 | 375 | |
6 | Vollgruber Roland | MRC Formel4 | 0 | 4 | 4 | 290 | |
7 | Tratter Christian | MRC Formel4 | 0 | 3 | 8 | 276 | |
8 | Heinrich Rene | 0 | 8 | 7 | 235 |
— — — — — — — — — — — — — — — — — –TW Scale — — — — — — — — — — — — — — — — — –
Pl. | Name | J | Verein | L1 | L2 | L3 | Ges. |
1 | Winkler Ralph | MSC Imst | 1 | 1 | 2 | 580 | |
2 | Tursky Aaron | 2 | 4 | 1 | 525 | ||
3 | Schreilechner Mario | 3 | 6 | 4 | 431 | ||
4 | Tschabrun Lukas | 5 | 8 | 7 | 365 | ||
5 | Gasser Sascha | MSC Imst | 4 | 13 | 8 | 352 | |
6 | Wäckerle Oliver | 6 | 10 | 12 | 326 | ||
7 | Fleischmann Markus | RCCÖ | 0 | 3 | 3 | 322 | |
8 | Kammerlander Rainer | AMC Tirol | 7 | 2 | 0 | 300 | |
9 | Egger Marco | 0 | 5 | 5 | 260 | ||
10 | Kapferer Gerhard | 0 | 7 | 6 | 245 | ||
11 | Raggl Florian | Privat | 0 | 9 | 9 | 220 | |
12 | Tratter Christian | MRC Formel4 | 0 | 12 | 13 | 188 | |
13 | Klocker Stefan | MSC Imst | 0 | 14 | 14 | 176 | |
14 | Feilner Thomas | Team LRP | 8 | 0 | 0 | 115 | |
15 | Schmid Michael | 0 | 0 | 10 | 105 | ||
16 | Stöckl Martin | MRC Zillertal | 0 | 11 | 0 | 100 | |
17 | Tratter Manuel | MRC Formel4 | 0 | 0 | 11 | 100 | |
18 | Lintner Lukas | 0 | 0 | 15 | 84 |
Alle Angaben ohne Gewähr!!!
2. Lauf der CarpetSeries Imst
Der 2. Lauf zur Carpet Series Imst ist nun Geschichte, es war ein tolles Rennen, mit vielen Fahrern.
Vielen Dank an alle Fahrer , Helfer , und an unsere Jungs und Mädels vom MSC Imst.
1. Lauf der CarpetSeries Imst
Der 1. Lauf zur Carpet Series 2016 ist Geschichte, es war ein super Rennen, und ein gemütliches Wochenende!!
Mit gesamt 35 Fahrern in 4 Klassen, kann der MSC Imst durchaus zufrieden sein!!
Hat wieder Mega Spaß gemacht, das Rennen zu veranstalten!!
Danke an alle, die dabei waren!!
Wir freuen uns auf das nächste Rennen!!
Danke an die Truppe des MSC Imst für die gesamte Arbeit der letzten drei Tage!
Speziellen Dank an David Danner, er hat die technische Abnahme perfekt gemacht!
Ein großes Dankeschön an Natascha Mark für die super Rennleitung/zeitnahme!!
Danke an Moser Sonja für die Verpflegung!!
War ein gelungenes Rennwochenende!!
Bis zum nächsten Rennen